求购意向 | 期望价格 | 期望车龄 | 求购时间 |
---|---|---|---|
两台新能源货车,平板高栏都行,3.8米或4.2都行。越新越好 | 0.00万 | 1-3年 | 2024-10-26 |
15C200L | 4.50万 | 2024-08-16 | |
求购一台纯电车 | 5.00万 | 2024-03-20 | |
14年的640四门 | 7.00万 | 2024-01-28 | |
19年330帕萨特 | 5.50万 | 3-5年 | 2023-10-18 |
收一台宝马mini | 9999.99万 | 1-3年 | 2023-09-07 |
17年以后君越的2.0T | 4.00万 | 3-5年 | 2023-08-27 |
2020年油混奥德赛2.0 | 8.00万 | 1-3年 | 2023-07-24 |
4米集装箱 | 4.00万 | 1年以内 | 2023-06-27 |
要一台黑色最好 vv7 | 3.30万 | 3-5年 | 2023-06-25 |
求购丰田汉兰达四驱 油电混动 | 15.00万 | 3-5年 | 2023-05-18 |
3一6年宝马5系带大本原件 | 10.00万 | 2023-05-11 | |
2016.2017抵押车 | 9999.99万 | 5年以上 | 2023-04-19 |
无重大事故 | 9999.99万 | 2023-04-05 | |
求购13年路虎发现四 | 12.00万 | 5年以上 | 2023-03-20 |
带大本10w左右suv | 9999.99万 | 1-3年 | 2023-03-13 |
启辰大v。260T | 4.00万 | 2023-02-28 | |
求购一台14年15年帕塔特3万五 | 3.50万 | 5年以上 | 2023-02-08 |
日常上下班 | 3.80万 | 1-3年 | 2023-02-03 |
大众凌渡280 | 3.00万 | 3-5年 | 2023-01-21 |
上牌日期:2016-11-01
行驶里程:4万公里
25.50万上牌日期:2016-11-01
行驶里程:4万公里
25.50万上牌日期:2016-11-01
行驶里程:4万公里
25.50万上牌日期:2022-12-01
行驶里程:1万公里
21.50万上牌日期:2022-12-01
行驶里程:1万公里
21.50万上牌日期:2022-12-01
行驶里程:1万公里
21.50万上牌日期:2017-09-01
行驶里程:4万公里
2.90万上牌日期:2017-09-01
行驶里程:4万公里
2.90万